CSL-Ergebnisse
Résultats 2019
Comparaison 2019/2013
Tableau
| Syndicat | Nombre de sièges effectifs | Nombre de suppléants |
|---|---|---|
| OGBL | 35 | 35 |
| LCGB | 18 | 18 |
| NGL/SNEP | 0 | 0 |
| FGFC | 0 | 0 |
| FNCTTFEL | 2 | 2 |
| SYPROLUX | 1 | 1 |
| ALEBA | 4 | 4 |
Candidats OGBL
| Nom | Prénom | Nombre de voix | Statut |
|---|---|---|---|
| Adam | Jacques | 0 | Elu |
| Anen | Edmée | 0 | Elu |
| Azeredo Dos Santos | Maria Das Dores | 0 | Elu |
| AZZOLIN | Jean-Marie | 0 | Elu |
| Back | Nora | 0 | Elu |
| Bagaglia | Stéphanie | 0 | Elu |
| Baumgarten | Laurent | 0 | Elu |
| Becker | Nathalie | 0 | Elu |
| Becker | Paul | 0 | Elu |
| Bento Da Fonseca | Armando | 0 | Elu |
| Collin | Jean-Luc | 0 | Elu |
| Collin | Vincent | 0 | Elu |
| Da Silva Neves | Sonia | 0 | Elu |
| Dahm do Rosario | Antonia | 0 | Elu |
| Ferrai | Samuel | 0 | Elu |
| Gantrel | Chantal | 0 | Elu |
| Geditz | Thomas | 0 | Elu |
| HIRSCH-STOCCHI | Sonia | 0 | Elu |
| Keller | Christian | 0 | Elu |
| Kremer | Henri | 0 | Elu |
| Krier | Joël | 0 | Elu |
| Lombardi | Sylvie | 0 | Elu |
| Molitor | Catherine | 0 | Elu |
| Mucciante | Virginie | 0 | Elu |
| Muller | Wolfgang | 0 | Elu |
| NUNES PINTO | José Nicolau | 0 | Elu |
| Pizzaferri | René | 0 | Elu |
| Reding | Jean-Claude | 0 | Elu |
| Rensonnet | Roger | 0 | Elu |
| Schmidtgall | Jean-Luc | 0 | Elu |
| Schmitt | Ralf | 0 | Elu |
| Scholzen | Guy | 0 | Elu |
| STEINHÄUSER | Denise | 0 | Elu |
| Thoma | Carole | 0 | Elu |
| Thomé | Chantal | 0 | Elu |
| Alvarez Feijoo | Albert | 0 | Suppléant |
| Borgèse Canonico | Stéphanie | 0 | Suppléant |
| Bouressam | Saïd | 0 | Suppléant |
| BRENNER | Claude | 0 | Suppléant |
| Cadona | Alain | 0 | Suppléant |
| Correia Oliveira | Marina | 0 | Suppléant |
| Da Silva Bento | Manuel | 0 | Suppléant |
| Detti | Virginie | 0 | Suppléant |
| Drews | Armand | 0 | Suppléant |
| Fernandes | Marcelo Lucio | 0 | Suppléant |
| Franz | Dirk | 0 | Suppléant |
| Haentges | Suzi | 0 | Suppléant |
| HOFFMANN | Pascale | 0 | Suppléant |
| Huebsch | Fernand | 0 | Suppléant |
| Jacquemart | Stéphane | 0 | Suppléant |
| Klein | Thomas | 0 | Suppléant |
| Kmiotek | Roman | 0 | Suppléant |
| Kremer | Pierre | 0 | Suppléant |
| Martins Mota | Tiago | 0 | Suppléant |
| Mertens | Claude | 0 | Suppléant |
| Mestre | Franck | 0 | Suppléant |
| Monte | Fabia | 0 | Suppléant |
| Munoz Mejia | Luisa | 0 | Suppléant |
| Ourth | Patrick | 0 | Suppléant |
| Pasqualoni | Nando | 0 | Suppléant |
| Persico | Alain dit Sing | 0 | Suppléant |
| Reuter | Georges | 0 | Suppléant |
| Rodrigues De Barros | Miguel | 0 | Suppléant |
| Roeltgen | André | 0 | Suppléant |
| SCHIMOFF | Serge | 0 | Suppléant |
| Tarafino | Raphaël | 0 | Suppléant |
| Valerio Horto | Artur | 0 | Suppléant |
| Ventura Ferreira | Alfredo | 0 | Suppléant |
| Weyland | Nico | 0 | Suppléant |
| Wolf | Eric | 0 | Suppléant |
| Amasio | Samuel | 0 | Non élu |
| BLOCK | Frank | 0 | Non élu |
| CAPITANI | Francis | 0 | Non élu |
| Charlé | Fred | 0 | Non élu |
| Dadario | Steve | 0 | Non élu |
| DEIDDA | Jérémy | 0 | Non élu |
| DENNIS | Adam | 0 | Non élu |
| Dinis Andrade | Cesar Manuel | 0 | Non élu |
| DORST | Bernd | 0 | Non élu |
| Drobisz | Jean-Marie | 0 | Non élu |
| Gaggioli | Carlo | 0 | Non élu |
| Hassan (Aghbeche) | Siham | 0 | Non élu |
| Himmiche | Abdelhamid | 0 | Non élu |
| Knapp | Paul | 0 | Non élu |
| Laboulle | Luc | 0 | Non élu |
| LATRACH | Najia | 0 | Non élu |
| Latrèche | Salim | 0 | Non élu |
| Lauer | Erhard | 0 | Non élu |
| Leeman | Laurence | 0 | Non élu |
| MACIEL PEREIRA | Cristina Maria | 0 | Non élu |
| MAGLIULO | Marcello | 0 | Non élu |
| Moinet | Yvon | 0 | Non élu |
| MONTENERO | Daniele | 0 | Non élu |
| Neige | Eric | 0 | Non élu |
| Nguyen | Pascal | 0 | Non élu |
| Nickels | Alain | 0 | Non élu |
| Nuhu | Eduard | 0 | Non élu |
| Pazos | Maria | 0 | Non élu |
| Philippart | Yves | 0 | Non élu |
| Picard | Gilles | 0 | Non élu |
| Pinto | Maria Teresa | 0 | Non élu |
| Poulain | Xavier | 0 | Non élu |
| Pussé | Daniel | 0 | Non élu |
| Rota | Emile | 0 | Non élu |
| Sanches | Jorge | 0 | Non élu |
| Schnarrbach | Wolfgang | 0 | Non élu |
| SIEBENBORN | Marie-Jeanne | 0 | Non élu |
| SIMOES LOPES | Paulo Jorge | 0 | Non élu |
| Steffen | Antoine | 0 | Non élu |
| Storti | William | 0 | Non élu |
| STRUB | Brigitte | 0 | Non élu |
| Tessaro | Antonio dit Tun | 0 | Non élu |
| Wallenborn | Claude | 0 | Non élu |
| Zedira | Sabir | 0 | Non élu |
